Drafted for review ยท no funds authorized
Treasury Risk Limits
AstraTreasury treasury risk limits are drafted for review. Effective funding limits remain zero and no real treasury funding is approved.
Effective limits
| Limit | Value |
|---|---|
| maximumInitialFundingUsd | 0 |
| maximumSingleTransferUsd | 0 |
| maximumDailyTransferUsd | 0 |
| approvedExternalTreasuryAssets | [] |
| approvedFundingDestinations | [] |
| executionQueueEnabled | false |
Required controls
| Control | Status |
|---|---|
| governanceApprovalRequired | Required |
| treasurySafeApprovalRequired | Required |
| riskLimitDecisionRecordRequired | Required |
| sourceOfFundsRecordRequired | Required |
| publicDisclosureUpdateRequired | Required |
| incidentResponseDrillRequired | Required |
| mainnetMonitorRequired | Required |
| eventMonitorRequired | Required |
| alertWorkflowRequired | Required |
| incidentWorkflowRequired | Required |
Current statuses
| Area | Status |
|---|---|
| stabilization | Restricted Launch Stabilized |
| fullLaunch | Full Launch Readiness Track Open Planning Only |
| legalFullLaunch | Legal Full Launch Review Open Not Approved |
| treasuryFunding | Treasury Funding Readiness Track Open Not Approved |
| executionDryRun | Execution Queue Dry Run V2 Pass Disabled Mode |
| disclosures | Public Disclosure Update Draft Ready Not Approved |
| restrictedOperations | Mainnet Restricted Operation |
| mainnetExecution | Mainnet Execution Queue Disabled |
| monitor | Pass |
| alerts | Clear |
| incidents | No Active Incidents |
Important
Effective treasury funding limits remain zero. No real treasury funding is approved, authorized, or executed.